Oddílové rekordy

oddílové rekordy - ženy

disciplína výkon jméno rok narození místo datum
60 m 7,93 Dubová Adéla 1994 Ostrava (h) 04.02.2017
100 m 12,17 Dubová Adéla 1994 Šumperk 01.07.2017
200 m 25,69 Červená Michaela 2003 Ostrava (h) 11.02.2024
300 m 41.55 Petrová Karolína 2002 Praha (h) 04.03.2017
400 m 58,84 Kučerová Bára 2001 Jablonec 24.06.2017
800 m 2:13,25 Hřebíčková Ludmila 2003 Kladno 19.06.2021
1500 m 4:33,04 Vašinová Petra 1990 Turnov 27.05.2014
3000 m 9:51,05 Vašinová Petra 1990 Liberec 24.06.2014
5000 m 16:53,05 Vašinová Petra 1990 Budapešť 14.06.2014
10000 m 35:24,23 Vašinová Petra 1990 Jičín 03.05.2014
60 m př. 9,01 Černocká Kateřina 2005

Ostrava (h)

10.02.2024
100 m př. 14,51 Černocká Kateřina 2005

Ostrava

08.05.2024
400 m př. 64,08 Sásová Katrin 1998 Ostrava 26.08.2017
3000 m př. 11:55,44 Janulíková Sarah 1999 Plzeň 28.06.2015
chůze 3 km 13:16,4 Klimentová Ema 2005 Praha - Stromovka (h) 11.02.2024
chůze 5km 24:07 Klimentová Ema 2005 Poděbrady 15.05.2021
chůze 10km 46:28 Klimentová Ema 2005

Antalya (TUR)

21.04.2024

chůze 20km 1:48:54 Klimentová Ema 2005 Olomouc 15.04.2023
skok vysoký 177 cm Černocká Kateřina 2005 Ostrava (h) 14.01.2023
skok daleký 612 cm Černocká Kateřina 2005 Praha - Juliska 11.05.2024
trojskok 11.69 Pařilová Nikola 1994 Ostrava 12.06.2021
vrh koulí 4 kg 10.04 Ovčáčková Kateřina 1988 Olomouc 16.05.2015
hod diskem 1 kg 22.54 Němcová Eliška 1998 Šumperk 21.06.2014
hod oštěpem 600 g 35.00 Šrůtová Michaela 1997 Ostrava 26.08.2017
hod kladivem 4 kg 28.61 Šrůtová Michaela 1997 Šumperk 01.07.2017
sedmiboj 4973 Černocká Kateřina 2005

Olomouc

18.05.2024
štafeta 4x100 m 50,33 Urbášková, Kučerová, Červená, Dubová Hodonín 09.09.2017


oddílové rekordy - muži

disciplína výkon jméno rok narození místo datum
60 m 7,14 Derka Matěj 2009 Třinec 21.09.2024
100 m 11,40 Dohnal Adam 2002 Šumperk 13.05.2017
150 m 17,37 Spurný Šimon 2006 Ostrava (h) 06.01.2024
200 m 22,67 Spurný Šimon 2006 Šumperk 25.05.2024
300 m 35,40 Sadil Martin 1994 Olomouc 28.08.2013
400 m 48,97 Sadil Martin 1994 Praha - Juliska 09.06.2014
500 m 01:05,29 Sadil Martin 1994 Praha - Juliska 06.05.2017
600 m 01:18,96 Sadil Martin 1994 Praha - Stromovka (h) 27.01.2015
800 m 01:50,49 Sadil Martin 1994 Turnov 28.05.2013
1000 m 02:26,09 Sadil Martin 1994 Sušice 21.05.2014
1500 m 3:55,62 Doležel Ondřej 1992 Olomouc 08.05.2012
3000 m 8:48,30 Doležel Ondřej 1992 Praha-Stromovka (h) 02.02.2014
5000 m 15:00,77 Doležel Ondřej 1992 Ostrava - Vítkovice 19.06.2011
10000 m 35:52:00 Doležel Ondřej 1992 Praha - Běchovice 28.09.2008
60 m př. 9,21 Mikuška Filip 1993 Bratislava (h) 05.02.2011
100 m př. 17,34 Mikuška Filip 1993 Třinec 21.05.2011
200 m př. 27,58 Sadil Martin 1994 Olomouc 28.08.2013
300 m př. 41,57 Sadil Martin 1994 Šumperk 16.08.2022
400 m př. 56,71 Sadil Martin 1994 Olomouc 04.05.2013
1500 m př. 4:26,01 Hřebíček Alois 2005 Třinec 19.09.2019
2000 m př. 6:01,70 Doležel Ondřej 1992 Ostrava - Vítkovice 31.05.2011
3000 m př. 9:32,57 Doležel Ondřej 1992

Praha

06.06.2010
chůze 3 km 18:27,3 Skoupý Jan 1994 Praha-Strahov (h) 08.02.2009
skok vysoký 186 Sadil Martin 1994 Ostrava - Vítkovice 12.06.2022
skok daleký 610 Sadil Martin 1994 Šternberk 10.08.2022
skok o tyči 333 Holec Jan 1982 Třinec 20.08.2023
vrh koulí 7,26 kg 14,26 Košař Dominik 1994 Ostrava-Vítkovice 24.6.2023
hod diskem 2 kg 43,90 Ďubek Benedikt 1998 Šumperk 22.08.2021
hod oštěpem 800 g 51,96 Holec Jan 1982 Opava 17.08.2019
hod kladivem 7,26 kg 45,16 Ďubek Benedikt 1998 Ostrava-Vítkovice 04.09.2021
štafeta 4x100 m 44,45 Obšil B., Spurný, Štencl, Obšil J. Olomouc 09.06.2024
štafeta 4x400 m 3:20,79 Bábek, Sadil J., Jendželovský, Sadil M. Plzeň 28.06.2015